คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เครื่องนี้สามารถใช้งานร่วมกับ อุปกรณ์ไฟฟ้า ชนิดต่างๆ และมาพร้อมระบบ อุปกรณ์ป้องกันการกระชากไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
| รุ่น | SMR991 | SMR991A |
|---|---|---|
| การแสดงผล | จอ LCD ขาวดำขนาด 95mm*20mm | |
| พารามิเตอร์ทดสอบ | ค่าทนแรงดันไฟฟ้า/กระแสรั่วไหล/ความต้านทานฉนวน | |
| เอาต์พุต AC | - | 0.1KV - 10KV |
| เอาต์พุต DC | 0.1KV - 10KV | 0.1KV - 10KV |
| ความละเอียดแรงดัน | 1V | |
| ความแม่นยำแรงดัน | 3% | |
| กระแสรั่วไหล AC | 10mA | |
| กระแสรั่วไหล DC | 5mA | |
| ความละเอียดกระแส | 1μA | |
| ความแม่นยำกระแส | ±(3% ± 2 digits) | ±(1% ± 2 digits) |
| ความถี่ | 50HZ/60HZ | |
| เวลาเพิ่มแรงดัน | 0.1s - 999.9s | |
| เวลาทดสอบ | 0.1s - 999.9s | |
| ฟังก์ชันตรวจจับอาร์ค | ระดับ 1 - 9 | |
| ช่วงความต้านทานฉนวน | 100KΩ - 99GΩ | |
| ความแม่นยำความต้านทานฉนวน | 5% (100KΩ - 10GΩ) | 20% (10GΩ - 99GΩ) |
| แรงดันเอาต์พุตฉนวน | 0.1KV - 2KV | 0.5KV - 2KV |
| ชุดความจำ | 6 ชุด | |
| อินเตอร์เฟสสื่อสาร | PLC Interface, RS232C | |
| แหล่งจ่ายไฟ | แรงดัน: 198VAC - 240VAC; ความถี่: 47HZ - 63HZ; กำลังไฟฟ้า: 100VA | |
| ขนาด | 374mm*280mm*99mm (กว้าง*ยาว*สูง); น้ำหนัก: 7.5kg | |
| อุปกรณ์เสริม: | SMR991-1, SMR991-2, SMR991-3, สายไฟ | |
เครื่องนี้ทำงานร่วมกับ ซัพพลายไฟ ที่มีเสถียรภาพสูง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การทดสอบที่แม่นยำและเชื่อถือได้