เครื่องทดสอบความต้านทานภายในแบตเตอรี่
เครื่องวัดความต้านทานภายในเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับวัดค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ด้วยความแม่นยำสูง โดยมีบทบาทสำคัญในการประเมินสุขภาพของแบตเตอรี่ เพื่อตรวจหาการเสื่อมสภาพหรือความเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลว โดยหลักการทำงานคือการส่งสัญญาณ AC หรือ DC และวัดค่าแรงดันตกเพื่อคำนวณค่าความต้านทาน

ผู้ผลิตแบตเตอรี่ วิศวกรระบบพลังงาน และเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพใช้เครื่องวัดนี้เพื่อตัดสินใจว่าแบตเตอรี่ยังสามารถใช้งานต่อไปได้หรือต้องเปลี่ยนใหม่ สำหรับผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ การเลือกโรงงานที่เชื่อถือได้จะช่วยรับประกันคุณภาพที่สม่ำเสมอ ความแม่นยำในการปรับเทียบ และบริการหลังการขาย
SAIMR คือโรงงานผู้ผลิตเครื่องวัดความต้านทานภายในที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี พร้อมให้บริการโซลูชันการทดสอบแบบกำหนดเองสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม แบตเตอรี่ตะกั่วกรด ชุดแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และโมดูลเก็บพลังงานอุตสาหกรรม
| รุ่น | ช่วงความต้านทาน | ความละเอียด | ช่องสัญญาณ | อินเทอร์เฟซ | สถานการณ์การใช้งาน | กำหนดเองได้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMR363 | 0.1 µΩ – 3 kΩ | 0.01% | Single | RS-232 / RS485 / Ethernet / U-disk | การควบคุมคุณภาพแบตเตอรี่ทั่วไปในสายผลิตภัณฑ์ | ใช่ |
| SMR363-A | 0.1 µΩ – 3 kΩ | 0.01% | Single | RS-232 / RS485 / Ethernet / U-disk | การทดสอบแบตเตอรี่แรงดันสูง (สูงสุด 300 V) | ใช่ |
| SMR363-B | 0.1 µΩ – 3 kΩ | 0.01% | Single | RS-232 / RS485 / Ethernet / U-disk | ระบบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม (สูงสุด 800 V) | ใช่ |
| SMR363-D | 0.1 µΩ – 3 kΩ | 0.01% | Single | RS-232 / RS485 / Ethernet / U-disk | แบตเตอรี่เก็บพลังงานหรือโทรคมนาคม (สูงสุด 1000 V) | ใช่ |
| รุ่น | ช่วงความต้านทาน | ความแม่นยำ | ช่องสัญญาณ | อินเทอร์เฟซ | สถานการณ์การใช้งาน | กำหนดเองได้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMR364 | 1 µΩ – 3.1 Ω | ±1% | Single | USB, EXPORT terminal | การทดสอบภาคสนาม, การวินิจฉัยแบบพกพา | ใช่ |
| SMR364-A | 0.1 µΩ – 30 Ω | ±0.5% | Single | USB, EXPORT terminal | การทดสอบแบบพกพาสำหรับการใช้งานแรงดันสูง | ใช่ |
| SMR364-B | 0.1 µΩ – 30 Ω | ±0.5% | Single | USB, EXPORT terminal | การทดสอบระบบแบตเตอรี่ในห้องปฏิบัติการหรืออุตสาหกรรม สูงสุด 300 V | ใช่ |
| SMR364-D | 0.1 µΩ – 30 Ω | ±0.5% | Single | USB, EXPORT terminal | การทดสอบแบตเตอรี่ ESS หรือ EV สูงสุด 1000 V | ใช่ |
| การใช้งาน | วัตถุประสงค์การทดสอบ | จุดเด่นของ SAIMR |
|---|---|---|
| ชุดแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า | ประเมินความต้านทานภายในระหว่างรอบการใช้งาน | ความเร็วในการทดสอบสูง, เข้ากันได้กับระบบอัตโนมัติ |
| ระบบเก็บพลังงาน | ตรวจสอบการเสื่อมสภาพในโมดูลลิเธียม | หลายช่องสัญญาณ, การตั้งค่าแบบขยายได้ |
| แบตเตอรี่สำรองโทรคมนาคม | การบำรุงรักษาปกติและการตรวจสอบความปลอดภัย | ความแม่นยำสูงในรูปแบบกะทัดรัด |
| การควบคุมคุณภาพการผลิตแบตเตอรี่ | การตรวจสอบความต้านทานของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป | การออกแบบอุปกรณ์ทดสอบแบบกำหนดเอง, การสนับสนุนอินเทอร์เฟซ MES |
เรียนรู้เพิ่มเติม