คำอธิบายผลิตภัณฑ์
| เครื่องวัดความต้านทาน | SMR270 |
| จำนวนช่องสัญญาณ | ช่องเดียว |
| โหมดทดสอบ | แบบสี่สาย |
| รายการทดสอบ | ความต้านทานกระแสตรง |
| ช่วงทดสอบ | 0.1µΩ-3.3MΩ |
| ความละเอียด | 0.1µΩ |
| ความแม่นยำการทดสอบ | 0.02% |
| ความเร็วการทดสอบ | ห้าครั้งต่อวินาที |
| อุณหภูมิ | ช่วง: -10°C~60°C ความแม่นยำ: ±1°C |
| การปรับเทียบ | การลัดวงจรศูนย์ในสเกลเต็ม |
| ตัวเปรียบเทียบ | รองรับการจัดเรียง HIGH/IN/LOW |
| ฟังก์ชันอื่นๆ |
|
| ตัวเชื่อมต่อ | USB |
| ขนาด | 208mm*52mm*120mm(ยาว*กว้าง*สูง) |
| น้ำหนัก | 0.81kg |
| อุปกรณ์เสริม | ที่หนีบทดสอบ, แบตเตอรี่, USB, ที่ชาร์จ, กระเป๋า |